- Главная
- Спецпредложения
- Выпускной на теплоходе
Выпускной на теплоходе
Выпускной вечер на теплоходе — это, пожалуй, самый идеальный праздник прощания со школой с точки зрения его концептуального воплощения.
Выпускные на теплоходах по своим организационным возможностям заметно выигрывают у традиционных выпускных балов в ресторанах и клубах с последующими ночными и, как правило, достаточно рискованными прогулками по улицам города.
Организуя проведение выпускного на теплоходе, вы можете не беспокоиться за безопасность своих ребят — здесь не будет случайных гостей или недовольных прохожих.
Вы можете доверить нам организацию выпускного для ваших детей. Мы имеем большой опыт работы в данном направлении, поэтому можете доверить нам проведение столь ответственного события. Веселые розыгрыши, дискотека, шоу-программы и вкусные блюда – всё это возможно вместе с нами. Вам достаточно просто сделать заказ в нашей компании, а все остальное мы сделаем самостоятельно.
Вместимость до 30 человек
Последний звонок | Выпускной | |||
Название теплохода | Аренда в час, руб. | Банкет/фуршет с человека + 10% обслуживание, руб. | Аренда в час, руб. | Банкет/фуршет с человека + 10% обслуживание, руб |
Флибустьер | 10 000 | 2 700/2 200 | 5 000 | 2 700/2 200 |
Парадокс | 14 000 | 2 500/2 000 | 14 000 | 2 500/2 000 |
Вместимость 50-80 человек
Последний звонок | Выпускной | |||
Название теплохода | Аренда в час, руб. | Банкет/фуршет с человека + 10% обслуживание, руб. | Аренда в час, руб. | Банкет/фуршет с человека + 10% обслуживание, руб |
Чижик-2 | 18 000 | 3 000/2 500 | 15 000 | 2 500/2 000 |
Мария Ермолова | 15 000 | 4 000/4 000 | 15 000 | 4 000/4 000 |
Симфония | 17 000 | 2 500/2 000 | 17 000 | 2 500/2 000 |
Арго-2 | 15 000 | 3 000/2 500 | 9 500 | 3 000/2 500 |
Алегрия | 17 000 | 2 500/2 000 | 17 000 | 2 500/2 000 |
Соболь | 15 000 | 2 500/1 800 | 15 000 | 2 500/1 800 |
Светоч | 13 500 | 3 500/3 000 | 13 500 | 3 500/3 000 |
Вместимость 90-110 человека
Последний звонок | Выпускной | |||
Название теплохода | Аренда в час, руб. | Банкет/фуршет с человека + 10% обслуживание, руб. | Аренда в час, руб. | Банкет/фуршет с человека + 10% обслуживание, руб |
Галина Уланова | 18 000 | 3 500/3 000 | 18 000 | 3 500/3 000 |
Алексия | 15 000 | 2 500/1 800 | 15 000 | 2 500/1 800 |
Кармел | 12 000 | 2 500/2 000 | 8 000 | 2 500/2 000 |
Троттер | 15 000 | 2 700/2 200 | 8 000 | 2 700/2 200 |
Олимпиада | 15 000 | 2 700/2 000 | 15 000 | 2 700/2 000 |
Царица Елена | 23 000 | 2 500/2 500 | 23 000 | 2 500/2 500 |
Августина | 15 000 | 2 500/1 800 | 15 000 | 2 500/1800 |
Вместимость 200-300 человека
Последний звонок | Выпускной | |||
Название теплохода | Аренда в час, руб. | Банкет/фуршет с человека + 10% обслуживание, руб. | Аренда в час, руб. | Банкет/фуршет с человека + 10% обслуживание, руб |
Vatel | 35 000 | 3 000/2500 | 35 000 | 3 000/2 500 |
River Palace | 75 000 | 3 500/3 000 | 75 000 | 3 500/3 000 |